<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Paris sportifs AS Roma &#8211; Paris Sportifs : Analyses de matchs &#8211; paris-sportifs.info</title>
	<atom:link href="https://www.paris-sportifs.info/tag/paris-sportifs-as-roma/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.paris-sportifs.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Feb 2026 16:51:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>Paris sportifs Serie A : Roma – Juventus (01/03/2026 20:45) – Duel au sommet pour le podium</title>
		<link>https://www.paris-sportifs.info/2026/02/27/paris-sportifs-serie-a-roma-juventus-01-03-2026-2045-duel-au-sommet-pour-le-podium</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cyril GRISVARD]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2026 16:51:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Betclic paris sportifs]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs AS Roma]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs Juventus]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs Serie A (Italie)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.paris-sportifs.info/?p=5927</guid>

					<description><![CDATA[Le Stadio Olimpico s&#8217;apprête à accueillir l&#8217;un des sommets de la saison 2025/2026 entre l&#8217;AS Roma (4ème) et la Juventus (5ème). Seulement quatre points séparent les deux formations. La Louve reste sur une victoire probante 3-0 contre Cremonese et affiche une solidité remarquable à domicile. La Juventus, après un revers surprenant face à Côme, doit [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Paris sportifs Serie A : AS Roma – Cremonese (22/02/2026 20:45) La Louve doit sécuriser le Top 4</title>
		<link>https://www.paris-sportifs.info/2026/02/22/paris-sportifs-serie-a-as-roma-cremonese-22-02-2026-2045-la-louve-doit-securiser-le-top-4</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cyril GRISVARD]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2026 14:44:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Betclic paris sportifs]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs AS Roma]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs Serie A (Italie)]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs Unione Sportiva Cremonese]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.paris-sportifs.info/?p=5816</guid>

					<description><![CDATA[Le Stadio Olimpico est le théâtre ce dimanche soir d&#8217;une confrontation cruciale pour les ambitions européennes de l’AS Roma. Quatrièmes avec 47 points, les Giallorossi sentent le souffle de la Juventus et de Côme dans leur dos. Face à eux se dresse l’US Cremonese, 16ème avec 24 points, qui lutte pour s&#8217;éloigner définitivement de la [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Paris sportifs Italie Serie A : Udinese – Roma (02/02/2026 20:45) Duel stratégique pour l&#8217;Europe au Bluenergy Stadium</title>
		<link>https://www.paris-sportifs.info/2026/02/02/paris-sportifs-italie-serie-a-udinese-roma-02-02-2026-2045-duel-strategique-pour-leurope-au-bluenergy-stadium</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cyril GRISVARD]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2026 15:44:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Betclic paris sportifs]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs AS Roma]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs Serie A (Italie)]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs Udinese Calcio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.paris-sportifs.info/?p=5411</guid>

					<description><![CDATA[La 23ème journée de Serie A se clôture ce lundi soir avec une affiche entre l&#8217;Udinese et l&#8217;AS Roma. Alors que les Romains luttent pour consolider leur place dans le top 5 qualificatif pour l&#8217;Europe, l&#8217;Udinese tente de stabiliser sa position en milieu de tableau après une série de résultats contrastés. Cette rencontre est cruciale [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Paris sportifs Ligue Europa : Panathinaikos – Roma (29/01/2026 21:00) Choc de momentum à Athènes</title>
		<link>https://www.paris-sportifs.info/2026/01/29/paris-sportifs-ligue-europa-panathinaikos-roma-29-01-2026-2100-choc-de-momentum-a-athenes</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cyril GRISVARD]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2026 11:33:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Betclic paris sportifs]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs AS Roma]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs Ligue Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs Panathinaikos FC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.paris-sportifs.info/?p=5339</guid>

					<description><![CDATA[Le Panathinaikos reçoit l&#8217;AS Roma pour cette 8ème journée de Ligue Europa. Les deux équipes, séparées par seulement quatre points, cherchent à consolider leur position dans le haut du tableau. Infos paris sportifs Panathinaikos Le Panathinaikos occupe actuellement la 19ème place du classement avec 11 points au compteur après 7 journées. Le club grec affiche [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Paris sportifs Italie Serie A : Torino – Roma (18/01/2026 18:00) Choc d&#8217;ambitions au Stadio Olimpico Grande Torino</title>
		<link>https://www.paris-sportifs.info/2026/01/18/paris-sportifs-italie-serie-a-torino-roma-18-01-2026-1800-choc-dambitions-au-stadio-olimpico-grande-torino</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cyril GRISVARD]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2026 12:08:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Betclic paris sportifs]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs AS Roma]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs Serie A (Italie)]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs Torino]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.paris-sportifs.info/?p=5178</guid>

					<description><![CDATA[Le Torino reçoit la Louve dans un match charnière pour le haut du tableau, la Roma cherchant à consolider sa place européenne tandis que le « Toro » tente de briser une spirale négative. Infos paris sportifs Torino Le Torino se classe 13ème avec 23 points récoltés en 20 matchs. Le bilan des Grenats est de 6 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Paris sportifs Italie Serie A : Atalanta – Roma (03/01/2026 20:45) Choc de haut de tableau au Gewiss Stadium</title>
		<link>https://www.paris-sportifs.info/2026/01/03/paris-sportifs-italie-serie-a-atalanta-roma-03-01-2026-2045-choc-de-haut-de-tableau-au-gewiss-stadium</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cyril GRISVARD]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2026 11:31:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Betclic paris sportifs]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs AS Roma]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs Atalanta Bergame]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs Serie A (Italie)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.paris-sportifs.info/?p=4967</guid>

					<description><![CDATA[Cette affiche de Serie A oppose l&#8217;Atalanta Bergame à l&#8217;AS Roma. C&#8217;est un duel de styles entre une équipe de Bergame qui cherche à remonter au classement et une Louve romaine installée dans le top 4, malgré des résultats récents contrastés. Infos paris sportifs Atalanta L&#8217;Atalanta occupe la 10ème place avec 22 points après 17 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Paris sportifs Italie Serie A : Juventus – Roma (20/12/2025 20:45) Choc de haut de tableau à l&#8217;Allianz Stadium</title>
		<link>https://www.paris-sportifs.info/2025/12/20/paris-sportifs-italie-serie-a-juventus-roma-20-12-2025-2045-choc-de-haut-de-tableau-a-lallianz-stadium</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cyril GRISVARD]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Dec 2025 10:31:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Betclic paris sportifs]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs AS Roma]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs Juventus]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs Serie A (Italie)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.paris-sportifs.info/?p=4644</guid>

					<description><![CDATA[C&#8217;est le choc de cette 16ème journée de Serie A. La Juventus, 5ème, reçoit l&#8217;AS Roma, 4ème, dans une confrontation directe pour les places qualificatives en Ligue des Champions. Seuls quatre points séparent ces deux géants du football italien. Alors que la Juventus tente de réduire l&#8217;écart sur le quatuor de tête, la Roma voyage [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Paris sportifs Italie Serie A : AS Rome – Côme (15/12/2025 20:45) La Roma irrégulière face à la dynamique plus stable de Côme</title>
		<link>https://www.paris-sportifs.info/2025/12/15/paris-sportifs-italie-serie-a-as-rome-come-15-12-2025-2045-la-roma-irreguliere-face-a-la-dynamique-plus-stable-de-come</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cyril GRISVARD]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2025 06:50:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Betclic paris sportifs]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs AS Roma]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs Côme (Como 1907)]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs Serie A (Italie)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.paris-sportifs.info/?p=4539</guid>

					<description><![CDATA[Ce match de Serie A oppose l&#8217;AS Rome, qui peine à maintenir sa place dans la zone européenne, à Côme, qui réalise une saison solide et se trouve actuellement dans la zone de qualification pour la Ligue Europa Conférence. Le duel portera sur la capacité de l&#8217;une ou l&#8217;autre équipe à retrouver une plus grande [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Paris sportifs Ligue Europa : Celtic – Roma (11/12/2025 21:00) La Roma enchaîne les victoires face à l&#8217;inconstance du Celtic</title>
		<link>https://www.paris-sportifs.info/2025/12/11/paris-sportifs-ligue-europa-celtic-roma-11-12-2025-2100-la-roma-enchaine-les-victoires-face-a-linconstance-du-celtic</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cyril GRISVARD]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2025 12:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Betclic paris sportifs]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs AS Roma]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs Celtic Glasgow]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs Ligue Europa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.paris-sportifs.info/?p=4415</guid>

					<description><![CDATA[Ce match de Ligue Europa oppose le Celtic Glasgow (21e) à la Roma (15e). La Roma affiche un meilleur bilan, avec une défense plus solide et une dynamique très positive de deux victoires consécutives en fin de série. Le Celtic est très irrégulier, avec une défense perméable et une incapacité à enchaîner les victoires ou [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Paris sportifs Italie Serie A : Cagliari – Roma (07/12/2025 15:00) Cagliari en mauvaise passe face à l&#8217;inconstante Roma</title>
		<link>https://www.paris-sportifs.info/2025/12/07/paris-sportifs-italie-serie-a-cagliari-roma-07-12-2025-1500-cagliari-en-mauvaise-passe-face-a-linconstante-roma</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cyril GRISVARD]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Dec 2025 12:41:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Betclic paris sportifs]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs AS Roma]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs Cagliari Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs Serie A (Italie)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.paris-sportifs.info/?p=4329</guid>

					<description><![CDATA[Ce match de Serie A oppose Cagliari (15e) à l&#8217;AS Roma (4e), mettant en scène deux équipes aux objectifs et dynamiques très contrastés. Cagliari se rapproche dangereusement de la zone de relégation et affiche un momentum très négatif, marqué par une incapacité à gagner récemment. La Roma, quant à elle, navigue dans le haut du [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
