<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Paris sportifs Blackburn Rovers &#8211; Paris Sportifs : Analyses de matchs &#8211; paris-sportifs.info</title>
	<atom:link href="https://www.paris-sportifs.info/tag/paris-sportifs-blackburn/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.paris-sportifs.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Jan 2026 09:55:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>Paris sportifs Angleterre EFL Championship : Swansea City – Blackburn Rovers (20/01/2026 20:45) Bataille de milieu de tableau</title>
		<link>https://www.paris-sportifs.info/2026/01/20/paris-sportifs-angleterre-efl-championship-swansea-city-blackburn-rovers-20-01-2026-2045-bataille-de-milieu-de-tableau</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cyril GRISVARD]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2026 09:55:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Betclic paris sportifs]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs Blackburn Rovers]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs EFL Championship]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs Swansea]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.paris-sportifs.info/?p=5215</guid>

					<description><![CDATA[Swansea City accueille Blackburn Rovers pour une affiche de milieu de classement. Les deux formations ont un besoin urgent de points pour s&#8217;éloigner définitivement de la zone de relégation et stabiliser leur saison. Infos paris sportifs Swansea City Swansea City pointe à la 16ème place avec 33 points. Le parcours récent des Gallois est marqué [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Paris sportifs Angleterre FA Cup : Hull City – Blackburn Rovers (11/01/2026 15:30) Duel de dynamiques incertaines</title>
		<link>https://www.paris-sportifs.info/2026/01/11/paris-sportifs-angleterre-fa-cup-hull-city-blackburn-rovers-11-01-2026-1530-duel-de-dynamiques-incertaines</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cyril GRISVARD]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2026 11:31:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Betclic paris sportifs]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs Blackburn Rovers]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs FA CUP (Angleterre)]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs Hull City]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.paris-sportifs.info/?p=5058</guid>

					<description><![CDATA[Hull City reçoit Blackburn pour une confrontation 100% Championship dans ce 3e tour de FA Cup. Les deux équipes se connaissent parfaitement, ce qui rend l&#8217;analyse du momentum récent cruciale pour comprendre l&#8217;état de forme des deux effectifs. Infos paris sportifs Hull City Hull City affiche une forme en dents de scie. Sur les 5 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Paris sportifs Angleterre Championship : Blackburn – QPR (26/11/2025 20:45) Le duel de la relance pour améliorer la dynamique</title>
		<link>https://www.paris-sportifs.info/2025/11/26/paris-sportifs-angleterre-championship-blackburn-qpr-26-11-2025-2045-le-duel-de-la-relance-pour-ameliorer-la-dynamique</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cyril GRISVARD]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2025 00:25:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Betclic paris sportifs]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs Blackburn Rovers]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs EFL Championship]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs QPR (Queens Park Rangers)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.paris-sportifs.info/?p=4029</guid>

					<description><![CDATA[Cette confrontation de l&#8217;Angleterre Championship oppose Blackburn (18e) et QPR (15e), deux équipes qui se situent dans le bas du tableau et cherchent à stabiliser leur forme pour s&#8217;éloigner de la zone rouge. Le match est crucial pour relancer leur dynamique respective. Infos paris sportifs Blackburn Blackburn se classe 18e avec 19 points (6 victoires, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
