<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Paris sportifs Charlton Athletic FC &#8211; Paris Sportifs : Analyses de matchs &#8211; paris-sportifs.info</title>
	<atom:link href="https://www.paris-sportifs.info/tag/paris-sportifs-charlton/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.paris-sportifs.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Nov 2025 14:50:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>
	<item>
		<title>Paris sportifs Championship &#8211; Angleterre : Charlton – Southampton (22/11/2025 13:30) Charlton stable face à un Southampton irrégulier mais en réaction</title>
		<link>https://www.paris-sportifs.info/2025/11/22/paris-sportifs-championship-angleterre-charlton-southampton-22-11-2025-1330-charlton-stable-face-a-un-southampton-irregulier-mais-en-reaction</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cyril GRISVARD]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2025 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Betclic paris sportifs]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs Charlton Athletic FC]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs EFL Championship]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs Southampton FC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.paris-sportifs.info/?p=3822</guid>

					<description><![CDATA[Ce match de Championship oppose Charlton (9ème, 23 Pts) à Southampton (17ème, 18 Pts). C&#8217;est une confrontation entre deux équipes qui cherchent à s&#8217;imposer durablement au milieu de tableau. Infos paris sportifs Charlton Charlton (9e) est aux portes du Top 6 avec un bon bilan de buts (+4). Leur dynamique récente est stable (V, N, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bonus paris sportifs et analyse sur la rencontre Cambridge United / Charlton (26/08/2025 20h30)</title>
		<link>https://www.paris-sportifs.info/2025/08/25/bonus-paris-sportifs-et-analyse-sur-la-rencontre-cambridge-united-charlton-26-08-2025-20h30</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cyril GRISVARD]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2025 14:25:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Betclic paris sportifs]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs Cambridge United Football Club]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs Charlton Athletic FC]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs EFL Cup]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.paris-sportifs.info/?p=782</guid>

					<description><![CDATA[Le match entre Cambridge United et Charlton aura lieu le mardi 26 août 2025 à 20h45 (heure française) au Abbey Stadium de Cambridge. Cette rencontre est pour le premier tour de l&#8217;EFL Cup. Infos paris sportifs Cambridge United Infos paris sportifs Charlton Ce match s&#8217;annonce comme une confrontation entre une équipe de Cambridge qui veut [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
