<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Paris sportifs Chelsea FC &#8211; Paris Sportifs : Analyses de matchs &#8211; paris-sportifs.info</title>
	<atom:link href="https://www.paris-sportifs.info/tag/paris-sportifs-chelsea-fc/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.paris-sportifs.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Feb 2026 14:57:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>Paris sportifs Premier League : Arsenal – Chelsea (01/03/2026 17:30) Le trône de Londres en jeu à l&#8217;Emirates</title>
		<link>https://www.paris-sportifs.info/2026/02/27/paris-sportifs-premier-league-arsenal-chelsea-01-03-2026-1730-le-trone-de-londres-en-jeu-a-lemirates</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cyril GRISVARD]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2026 14:57:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Betclic paris sportifs]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs Arsenal FC]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs Chelsea FC]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs Premier League]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.paris-sportifs.info/?p=5887</guid>

					<description><![CDATA[Le choc de cette 28ème journée (29ème pour les Gunners) met aux prises le leader Arsenal (61 points) et son rival londonien Chelsea (5ème, 45 points). Arsenal, engagé dans un duel à distance avec Manchester City pour le titre, doit impérativement s&#8217;imposer à domicile pour maintenir son avance. Chelsea, sous la houlette de Liam Rosenior, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Paris sportifs Premier League : Chelsea – Burnley (21/02/2026 16:00) Stamford Bridge prêt pour la passe de cinq</title>
		<link>https://www.paris-sportifs.info/2026/02/21/paris-sportifs-premier-league-chelsea-burnley-21-02-2026-1600-stamford-bridge-pret-pour-la-passe-de-cinq</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cyril GRISVARD]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2026 10:50:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Betclic paris sportifs]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs Burnley FC]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs Chelsea FC]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs Premier League]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.paris-sportifs.info/?p=5765</guid>

					<description><![CDATA[Duel des extrêmes à Londres. Chelsea, 5ème avec 44 points, est l&#8217;équipe en forme du moment en Premier League. Les Blues reçoivent un Burnley moribond, 19ème avec seulement 18 points et déjà aux portes de la relégation. Alors que Chelsea vise une place qualificative pour la Ligue des Champions (à seulement un point de Manchester United), Burnley tente désespérément [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Paris sportifs Angleterre FA Cup : Hull City – Chelsea (13/02/2026 20:45) Un duel de dynamiques contrastées</title>
		<link>https://www.paris-sportifs.info/2026/02/13/paris-sportifs-angleterre-fa-cup-hull-city-chelsea-13-02-2026-2045-un-duel-de-dynamiques-contrastees</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cyril GRISVARD]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2026 12:43:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Betclic paris sportifs]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs Chelsea FC]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs FA CUP (Angleterre)]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs Hull City]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.paris-sportifs.info/?p=5556</guid>

					<description><![CDATA[Le KCOM Stadium accueille cette affiche du 4ème tour de FA Cup entre Hull City et le Chelsea FC. Si la hiérarchie penche pour les Londoniens, les derniers résultats en coupe tempèrent ce constat. Infos paris sportifs Hull City Hull City s&#8217;est qualifié pour ce tour de manière laborieuse mais résiliente. Le 11 janvier 2026, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Paris sportifs Angl. Premier League : Chelsea – Leeds United (10/02/2026 20:30) Duel de dynamiques opposées à Stamford Bridge</title>
		<link>https://www.paris-sportifs.info/2026/02/10/paris-sportifs-angl-premier-league-chelsea-leeds-united-10-02-2026-2030-duel-de-dynamiques-opposees-a-stamford-bridge</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cyril GRISVARD]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2026 15:53:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Betclic paris sportifs]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs Chelsea FC]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs Leeds United]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs Premier League]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.paris-sportifs.info/?p=5519</guid>

					<description><![CDATA[La 26ème journée de Premier League propose une affiche historique entre Chelsea et Leeds United. Alors que les Blues luttent pour intégrer le top 4, Leeds tente de s&#8217;éloigner définitivement de la zone de turbulence dans ce championnat anglais toujours aussi disputé. Infos paris sportifs Chelsea Chelsea occupe la 5ème place du classement avec 43 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Paris sportifs Angleterre EFL Cup : Arsenal – Chelsea (03/02/2026 21:00) Choc décisif pour la finale à l&#8217;Emirates</title>
		<link>https://www.paris-sportifs.info/2026/02/03/paris-sportifs-angleterre-efl-cup-arsenal-chelsea-03-02-2026-2100-choc-decisif-pour-la-finale-a-lemirates</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cyril GRISVARD]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2026 14:17:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Betclic paris sportifs]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs Arsenal FC]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs Chelsea FC]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs EFL Cup]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.paris-sportifs.info/?p=5423</guid>

					<description><![CDATA[L&#8217;EFL Cup (Carabao Cup) atteint son paroxysme avec cette demi-finale retour entre deux géants londoniens. Après une première manche riche en rebondissements, Arsenal et Chelsea se retrouvent pour valider un ticket vers la finale à Wembley. Infos paris sportifs Arsenal Arsenal aborde ce match retour avec un avantage psychologique et comptable après sa victoire 3-2 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Paris sportifs Ligue des Champions : Naples – Chelsea (28/01/2026 21:00) Choc de momentum au Stadio Diego Armando Maradona</title>
		<link>https://www.paris-sportifs.info/2026/01/28/paris-sportifs-ligue-des-champions-naples-chelsea-28-01-2026-2100-choc-de-momentum-au-stadio-diego-armando-maradona</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cyril GRISVARD]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 13:22:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Betclic paris sportifs]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs Chelsea FC]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs Ligue des champions]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs Società Sportiva Calcio Napoli (SSC Naples)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.paris-sportifs.info/?p=5293</guid>

					<description><![CDATA[Naples accueille Chelsea dans une rencontre capitale pour le maintien dans les places qualificatives de la Ligue des Champions. Si Chelsea figure dans le top 8, Naples se retrouve dans une position délicate, juste en dehors de la zone de qualification virtuelle (25ème). Infos paris sportifs Naples Le SSC Napoli occupe actuellement la 25ème place [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Paris sportifs Angleterre Premier League : Manchester City – Chelsea (04/01/2026 18:30) Le choc au sommet à l&#8217;Ethiad</title>
		<link>https://www.paris-sportifs.info/2026/01/04/paris-sportifs-angleterre-premier-league-manchester-city-chelsea-04-01-2026-1830-le-choc-au-sommet-a-lethiad</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cyril GRISVARD]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2026 10:48:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Betclic paris sportifs]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs Chelsea FC]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs Manchester City]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs Premier League]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.paris-sportifs.info/?p=4999</guid>

					<description><![CDATA[Le champion en titre Manchester City reçoit Chelsea pour l&#8217;affiche de cette 20ème journée, avec la première place en ligne de mire. Infos paris sportifs Manchester City Manchester City est 3ème avec 41 points (un match en moins sur Arsenal). Le momentum des Citizens est impressionnant : 4 victoires et 1 nul sur les 5 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Paris sportifs Angleterre Premier League : Chelsea – Bournemouth (30/12/2025 20:30) Les Blues en quête de stabilité européenne</title>
		<link>https://www.paris-sportifs.info/2025/12/30/paris-sportifs-angleterre-premier-league-chelsea-bournemouth-30-12-2025-2030-les-blues-en-quete-de-stabilite-europeenne</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cyril GRISVARD]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2025 10:35:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Betclic paris sportifs]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs AFC Bournemouth]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs Chelsea FC]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs Premier League]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.paris-sportifs.info/?p=4863</guid>

					<description><![CDATA[Dans le cadre de la Premier League, Chelsea reçoit Bournemouth à Stamford Bridge. Les Londoniens, actuellement 5èmes, visent une place qualificative pour la Ligue des Champions, tandis que Bournemouth se bat en seconde partie de tableau (15ème). Ce match met en opposition deux dynamiques contrastées : une équipe de Chelsea qui lutte pour le haut [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Paris sportifs Angleterre Premier League : Chelsea – Aston Villa (27/12/2025 18:30) Duel pour le podium à Stamford Bridge</title>
		<link>https://www.paris-sportifs.info/2025/12/27/paris-sportifs-angleterre-premier-league-chelsea-aston-villa-27-12-2025-1830-duel-pour-le-podium-a-stamford-bridge</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cyril GRISVARD]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Dec 2025 10:48:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Betclic paris sportifs]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs Aston Villa FC]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs Chelsea FC]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs Premier League]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.paris-sportifs.info/?p=4806</guid>

					<description><![CDATA[La journée se clôture en beauté avec un choc entre Chelsea et Aston Villa. C&#8217;est un affrontement direct pour les places qualificatives en Ligue des Champions entre deux équipes aux dynamiques de victoires très différentes. Infos paris sportifs Chelsea Chelsea se classe 4ème avec 29 points. La dynamique récente est mitigée pour un club de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Paris sportifs Premier League : Newcastle – Chelsea (20/12/2025 13:30) Duel pour l&#8217;Europe à St James&#8217; Park</title>
		<link>https://www.paris-sportifs.info/2025/12/20/paris-sportifs-premier-league-newcastle-chelsea-20-12-2025-1330-duel-pour-leurope-a-st-james-park</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cyril GRISVARD]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Dec 2025 09:52:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Betclic paris sportifs]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs Chelsea FC]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs Newcastle United]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs Premier League]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.paris-sportifs.info/?p=4606</guid>

					<description><![CDATA[Cette affiche d&#8217;ouverture de la journée de Premier League oppose Newcastle United à Chelsea. Respectivement 12ème et 4ème au classement, les deux formations cherchent à consolider leur position dans la course aux places européennes. Si l&#8217;écart au classement est réel, les dynamiques récentes des deux clubs montrent des signes de compétitivité accrus à l&#8217;approche du [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
