<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Paris sportifs coupe d&rsquo;Allemagne &#8211; Paris Sportifs : Analyses de matchs &#8211; paris-sportifs.info</title>
	<atom:link href="https://www.paris-sportifs.info/tag/paris-sportifs-coupe-dallemagne/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.paris-sportifs.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Feb 2026 12:27:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>Paris sportifs Coupe d&#8217;Allemagne : Bayern Munich – RB Leipzig (11/02/2026 20:45) Choc de titans pour une place en demi-finale</title>
		<link>https://www.paris-sportifs.info/2026/02/11/paris-sportifs-coupe-dallemagne-bayern-munich-rb-leipzig-11-02-2026-2045-choc-de-titans-pour-une-place-en-demi-finale</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cyril GRISVARD]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2026 12:27:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Betclic paris sportifs]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs Bayern Munich]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs coupe d'Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs RB Leipzig]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.paris-sportifs.info/?p=5537</guid>

					<description><![CDATA[Le dernier quart de finale de la DFB-Pokal 2025/2026 met aux prises les deux ogres du football allemand à l&#8217;Allianz Arena. Cette compétition, marquée par l&#8217;élimination précoce de plusieurs favoris comme Dortmund, offre ici une finale avant l&#8217;heure entre le leader bavarois et son dauphin de Saxe. Infos paris sportifs Bayern Munich Le Bayern Munich [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Paris sportifs Coupe d&#8217;Allemagne : B. Leverkusen – St. Pauli (03/02/2026 20:45) Le tenant du titre face au trouble-fête</title>
		<link>https://www.paris-sportifs.info/2026/02/03/paris-sportifs-coupe-dallemagne-b-leverkusen-st-pauli-03-02-2026-2045-le-tenant-du-titre-face-au-trouble-fete</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cyril GRISVARD]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2026 14:28:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Betclic paris sportifs]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs Bayer Leverkusen]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs coupe d'Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs FC St. Pauli]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.paris-sportifs.info/?p=5427</guid>

					<description><![CDATA[La BayArena accueille ce mardi un quart de finale électrique de la DFB-Pokal. Le Bayer Leverkusen, champion en titre, poursuit sa quête d&#8217;un nouveau trophée national face à une équipe du FC St. Pauli qui a prouvé sa capacité à renverser les hiérarchies lors des tours précédents. Un duel de styles entre la maîtrise tactique [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Paris sportifs Coupe d&#8217;Allemagne : Dortmund – B. Leverkusen (02/12/2025 21:00) Le classique entre deux dynamiques victorieuses mais différentes</title>
		<link>https://www.paris-sportifs.info/2025/12/02/paris-sportifs-coupe-dallemagne-dortmund-b-leverkusen-02-12-2025-2100-le-classique-entre-deux-dynamiques-victorieuses-mais-differentes</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cyril GRISVARD]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2025 09:01:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Betclic paris sportifs]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs Bayer Leverkusen]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs coupe d'Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs Dortmund (Borussia Dortmund)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.paris-sportifs.info/?p=4245</guid>

					<description><![CDATA[Ce choc du football allemand en Coupe d&#8217;Allemagne oppose le Borussia Dortmund au Bayer Leverkusen. Dortmund a une dynamique de résilience et de victoire, avec deux succès arrachés (une victoire courte 1-0 et une qualification aux tirs au but). Leverkusen, de son côté, a fait preuve d&#8217;une grande efficacité offensive au second tour, s&#8217;imposant 4-2. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Paris sportifs Coupe d&#8217;Allemagne : RB Leipzig – Magdebourg (02/12/2025 21:00) L&#8217;efficacité offensive de Leipzig face à la solidité de Magdebourg</title>
		<link>https://www.paris-sportifs.info/2025/12/02/paris-sportifs-coupe-dallemagne-rb-leipzig-magdebourg-02-12-2025-2100-lefficacite-offensive-de-leipzig-face-a-la-solidite-de-magdebourg</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cyril GRISVARD]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2025 08:57:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Betclic paris sportifs]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs coupe d'Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs Magdebourg]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs RB Leipzig]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.paris-sportifs.info/?p=4243</guid>

					<description><![CDATA[Le RB Leipzig reçoit Magdebourg dans un affrontement de la Coupe d&#8217;Allemagne. Le RB Leipzig aborde ce match avec un momentum de puissance offensive, illustré par sa victoire 4-1 contre Energie Cottbus au second tour. Magdebourg arrive avec une dynamique tout aussi positive, s&#8217;étant facilement imposé 3-0 contre Illertissen. Cette rencontre oppose deux équipes qui [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Paris sportifs Coupe d&#8217;Allemagne : B. Hertha Berlin – Kaiserslautern (02/12/2025 18:00) La bonne série du Hertha face à la victoire minimale de Kaiserslautern</title>
		<link>https://www.paris-sportifs.info/2025/12/02/paris-sportifs-coupe-dallemagne-b-hertha-berlin-kaiserslautern-02-12-2025-1800-la-bonne-serie-du-hertha-face-a-la-victoire-minimale-de-kaiserslautern</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cyril GRISVARD]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2025 08:52:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Betclic paris sportifs]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs coupe d'Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs Hertha BSC (Berlin)]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs Kaiserslautern]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.paris-sportifs.info/?p=4241</guid>

					<description><![CDATA[Le Hertha Berlin accueille Kaiserslautern dans ce huitième de finale de la Coupe d&#8217;Allemagne. Le Hertha Berlin arrive avec un momentum très positif, ayant remporté ses deux premiers matchs, dont une victoire nette 3-0 au second tour après une qualification aux tirs au but au premier tour. Cette série témoigne d&#8217;une grande solidité défensive et [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Paris sportifs Coupe d&#8217;Allemagne : B. M&#8217;gladbach – St. Pauli (02/12/2025 18:00) Le contrôle offensif de Mönchengladbach face à la ténacité de St. Pauli</title>
		<link>https://www.paris-sportifs.info/2025/12/02/paris-sportifs-coupe-dallemagne-b-mgladbach-st-pauli-02-12-2025-1800-le-controle-offensif-de-monchengladbach-face-a-la-tenacite-de-st-pauli</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cyril GRISVARD]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2025 08:46:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Betclic paris sportifs]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs Borussia Mönchengladbach]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs coupe d'Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs FC St. Pauli]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.paris-sportifs.info/?p=4238</guid>

					<description><![CDATA[Ce huitième de finale de la Coupe d&#8217;Allemagne oppose le Borussia Mönchengladbach au FC St. Pauli. La dynamique de Mönchengladbach dans cette compétition est marquée par une victoire nette (3-1) au second tour contre Karlsruhe, signalant une efficacité offensive et un bon contrôle du match. St. Pauli, quant à lui, a démontré une grande résilience [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Paris sportifs Coupe d&#8217;Allemagne : FC Cologne – Bayern Munich (29/10/2025 20:45) Le promu face au rouleau compresseur</title>
		<link>https://www.paris-sportifs.info/2025/10/28/paris-sportifs-coupe-dallemagne-fc-cologne-bayern-munich-29-10-2025-2045-le-promu-face-au-rouleau-compresseur</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cyril GRISVARD]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2025 11:51:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Betclic paris sportifs]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs Bayern Munich]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs coupe d'Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs FC Cologne (1. FC Köln)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.paris-sportifs.info/?p=3004</guid>

					<description><![CDATA[Ce match de Coupe d&#8217;Allemagne oppose deux clubs de Bundesliga. L&#8217;analyse se base sur les données du classement et de la dynamique après 8 journées de Bundesliga. Infos paris sportifs FC Cologne Le FC Cologne, promu cette saison, est classé 8e en Bundesliga avec 11 points après 8 journées (3 victoires, 2 nuls, 3 défaites). [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Paris sportifs Coupe d&#8217;Allemagne : Fortuna Dusseldorf – Fribourg (29/10/2025 20:45) L&#8217;exploit à domicile contre la dynamique positive</title>
		<link>https://www.paris-sportifs.info/2025/10/28/paris-sportifs-coupe-dallemagne-fortuna-dusseldorf-fribourg-29-10-2025-2045-lexploit-a-domicile-contre-la-dynamique-positive</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cyril GRISVARD]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2025 11:47:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Betclic paris sportifs]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs coupe d'Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs Fortuna Düsseldorf 1895]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs SC Fribourg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.paris-sportifs.info/?p=3002</guid>

					<description><![CDATA[Ce match de Coupe d&#8217;Allemagne oppose Fortuna Düsseldorf (2. Bundesliga) à Fribourg (Bundesliga). L&#8217;analyse se base sur les données du classement à jour après 10 journées de 2. Bundesliga et 8 journées de Bundesliga. Infos paris sportifs Fortuna Dusseldorf Fortuna Düsseldorf est classé 13e en 2. Bundesliga avec 10 points après 10 journées. Leur bilan [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Paris sportifs Coupe d&#8217;Allemagne : Darmstadt – Schalke (29/10/2025 20:45) Le duel de la 2. Bundesliga</title>
		<link>https://www.paris-sportifs.info/2025/10/28/paris-sportifs-coupe-dallemagne-darmstadt-schalke-29-10-2025-2045-le-duel-de-la-2-bundesliga</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cyril GRISVARD]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2025 11:43:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Betclic paris sportifs]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs coupe d'Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs Darmstadt (SV Darmstadt 98)]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs Schalke]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.paris-sportifs.info/?p=2999</guid>

					<description><![CDATA[Ce match de Coupe d&#8217;Allemagne oppose deux équipes qui évoluent en 2. Bundesliga lors de la saison 2025/2026. Infos paris sportifs Darmstadt Darmstadt est classé 6e en 2. Bundesliga avec 18 points après 10 journées. Leur bilan est de 5 victoires, 3 nuls et 2 défaites. Ces statistiques indiquent une équipe avec une bonne dynamique, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Paris sportifs Coupe d&#8217;Allemagne : Union Berlin – Arminia (29/10/2025 20:45) L&#8217;Union doit retrouver le chemin du succès</title>
		<link>https://www.paris-sportifs.info/2025/10/28/paris-sportifs-coupe-dallemagne-union-berlin-arminia-29-10-2025-2045-lunion-doit-retrouver-le-chemin-du-succes</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cyril GRISVARD]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2025 11:40:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Betclic paris sportifs]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs Arminia Bielefeld]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs coupe d'Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs Union Berlin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.paris-sportifs.info/?p=2997</guid>

					<description><![CDATA[Ce match de Coupe d&#8217;Allemagne oppose l&#8217;Union Berlin (Bundesliga) à Arminia Bielefeld (2. Bundesliga). L&#8217;analyse se base sur les données du classement à jour après 8 journées de Bundesliga et 10 journées de 2. Bundesliga. Infos paris sportifs Union Berlin Union Berlin est classé 10e en Bundesliga avec 10 points après 8 journées. L&#8217;équipe a [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
