<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Paris sportifs FC Cologne (1. FC Köln) &#8211; Paris Sportifs : Analyses de matchs &#8211; paris-sportifs.info</title>
	<atom:link href="https://www.paris-sportifs.info/tag/paris-sportifs-fc-cologne/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.paris-sportifs.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Feb 2026 18:35:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>
	<item>
		<title>Paris sportifs Bundesliga : Augsbourg – Cologne (27/02/2026 20:30) – Le WWK Arena forteresse des Fuggerstädter ?</title>
		<link>https://www.paris-sportifs.info/2026/02/27/paris-sportifs-bundesliga-augsbourg-cologne-27-02-2026-2030-le-wwk-arena-forteresse-des-fuggerstadter</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cyril GRISVARD]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2026 18:35:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Betclic paris sportifs]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs FC Augsbourg (FC Augsburg)]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs FC Cologne (1. FC Köln)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.paris-sportifs.info/?p=5933</guid>

					<description><![CDATA[Le coup d&#8217;envoi de cette 27ème journée de Bundesliga oppose deux formations aux trajectoires divergentes. Augsbourg, solide 10ème, réalise un début d&#8217;année 2026 impressionnant avec quatre victoires lors de ses cinq dernières sorties, dont un succès remarqué face au Bayern. À l&#8217;inverse, Cologne (12ème) peine à trouver de la régularité et reste englué dans le [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Paris sportifs Allemagne Bundesliga : Cologne – Hoffenheim (21/02/2026 15:30) Le podium en ligne de mire pour le TSG</title>
		<link>https://www.paris-sportifs.info/2026/02/21/paris-sportifs-allemagne-bundesliga-cologne-hoffenheim-21-02-2026-1530-le-podium-en-ligne-de-mire-pour-le-tsg</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cyril GRISVARD]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2026 11:22:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Betclic paris sportifs]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs FC Cologne (1. FC Köln)]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs TSG 1899 Hoffenheim]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.paris-sportifs.info/?p=5778</guid>

					<description><![CDATA[Cette 23ème journée de Allemagne Bundesliga met aux prises deux équipes aux ambitions diamétralement opposées. Le FC Cologne, englué à la 12ème place avec 23 points, tente de s&#8217;éloigner définitivement de la zone rouge après une série de résultats irréguliers. En face, Hoffenheim réalise un exercice 2025/2026 de haut vol, occupant la 3ème place avec 45 points. Pour les visiteurs, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Paris sportifs Allemagne Bundesliga : Stuttgart – Cologne (14/02/2026 18:30) L&#8217;ambition face au pragmatisme</title>
		<link>https://www.paris-sportifs.info/2026/02/14/paris-sportifs-allemagne-bundesliga-stuttgart-cologne-14-02-2026-1830-lambition-face-au-pragmatisme</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cyril GRISVARD]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2026 12:10:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Betclic paris sportifs]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs FC Cologne (1. FC Köln)]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs VfB Stuttgart]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.paris-sportifs.info/?p=5568</guid>

					<description><![CDATA[Stuttgart, actuel 5ème, reçoit Cologne (10ème) pour clore cette journée de samedi avec l&#8217;ambition de consolider sa place européenne. Infos paris sportifs VfB Stuttgart Stuttgart occupe la 5ème place avec une dynamique très positive. L&#8217;équipe a remporté trois de ses cinq derniers matchs, pour un nul et une seule défaite. Avec 38 buts inscrits, le [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Paris sportifs Allemagne Bundesliga : Cologne – RB Leipzig (08/02/2026 15:30) Duel de trajectoires entre le milieu de tableau et l&#8217;Europe</title>
		<link>https://www.paris-sportifs.info/2026/02/08/paris-sportifs-allemagne-bundesliga-cologne-rb-leipzig-08-02-2026-1530-duel-de-trajectoires-entre-le-milieu-de-tableau-et-leurope</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cyril GRISVARD]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2026 11:41:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Betclic paris sportifs]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs FC Cologne (1. FC Köln)]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs RB Leipzig]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.paris-sportifs.info/?p=5515</guid>

					<description><![CDATA[Le RheinEnergieStadion est le théâtre d&#8217;une affiche capitale pour la 21ème journée de Bundesliga. Le FC Cologne, qui alterne le bon et le moins bon, reçoit un RB Leipzig en quête de stabilité pour sécuriser sa place dans le top 6 qualificatif pour les compétitions européennes. Infos paris sportifs Cologne Le FC Cologne occupe actuellement [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Paris sportifs Allemagne Bundesliga : Cologne – Wolfsburg (30/01/2026 20:30) Duel de bas de tableau à haute tension</title>
		<link>https://www.paris-sportifs.info/2026/01/30/paris-sportifs-allemagne-bundesliga-cologne-wolfsburg-30-01-2026-2030-duel-de-bas-de-tableau-a-haute-tension</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cyril GRISVARD]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2026 11:27:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Betclic paris sportifs]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs FC Cologne (1. FC Köln)]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs VfL Wolfsburg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.paris-sportifs.info/?p=5355</guid>

					<description><![CDATA[La 20ème journée de la Bundesliga allemande s&#8217;ouvre sur une confrontation directe entre le FC Cologne et le VfL Wolfsbourg. Séparés par un seul petit point au classement, les deux clubs luttent pour s&#8217;éloigner de la zone de danger. Cette rencontre est cruciale pour la dynamique de la seconde partie de saison, alors que chaque [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Paris sportifs Allemagne Bundesliga : Cologne – Bayern Munich (14/01/2026 20:30) Le leader face au défi du maintien</title>
		<link>https://www.paris-sportifs.info/2026/01/14/paris-sportifs-allemagne-bundesliga-cologne-bayern-munich-14-01-2026-2030-le-leader-face-au-defi-du-maintien</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cyril GRISVARD]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2026 13:31:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Betclic paris sportifs]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs Bayern Munich]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs FC Cologne (1. FC Köln)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.paris-sportifs.info/?p=5117</guid>

					<description><![CDATA[Le Bayern Munich se déplace à Cologne dans une rencontre aux enjeux diamétralement opposés. Le « Rekordmeister » écrase tout sur son passage, tandis que Cologne lutte pour chaque point afin de s&#8217;éloigner de la zone rouge. Infos paris sportifs Cologne Cologne traverse une période de turbulences. Sur ses 5 dernières rencontres, le club n&#8217;a enregistré aucune [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Paris sportifs Bundesliga : Cologne – Union Berlin (20/12/2025 15:30) Duel de dynamiques à l&#8217;Estadio RheinEnergie</title>
		<link>https://www.paris-sportifs.info/2025/12/20/paris-sportifs-bundesliga-cologne-union-berlin-20-12-2025-1530-duel-de-dynamiques-a-lestadio-rheinenergie</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cyril GRISVARD]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Dec 2025 10:24:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Betclic paris sportifs]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs FC Cologne (1. FC Köln)]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs Union Berlin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.paris-sportifs.info/?p=4636</guid>

					<description><![CDATA[Cologne, englué dans le ventre mou du classement, accueille l&#8217;Union Berlin pour une rencontre charnière. Alors que Cologne peine à sortir d&#8217;une spirale négative qui le rapproche de la zone dangereuse, l&#8217;Union Berlin alterne le bon et le moins bon pour se maintenir dans la première partie du tableau. Ce match est une opportunité pour [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Paris sportifs Allemagne Bundesliga : B. Leverkusen – Cologne (13/12/2025 18:30) La recherche de régularité face au regain de confiance</title>
		<link>https://www.paris-sportifs.info/2025/12/13/paris-sportifs-allemagne-bundesliga-b-leverkusen-cologne-13-12-2025-1830-la-recherche-de-regularite-face-au-regain-de-confiance</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cyril GRISVARD]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2025 11:28:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Betclic paris sportifs]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs Bayer Leverkusen]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs FC Cologne (1. FC Köln)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.paris-sportifs.info/?p=4508</guid>

					<description><![CDATA[Ce match de Bundesliga est un derby rhénan qui oppose un Bayer Leverkusen irrégulier mais toujours dans la course européenne, à Cologne, qui a montré récemment des signes de regain de forme. Le match sera crucial pour les objectifs des deux équipes. Infos paris sportifs B. Leverkusen Leverkusen occupe la 4ème place avec 23 points [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Paris sportifs Allemagne Bundesliga : Werder Brême – Cologne (29/11/2025 15:30) Le duel pour la constance entre deux équipes instables</title>
		<link>https://www.paris-sportifs.info/2025/11/29/paris-sportifs-allemagne-bundesliga-werder-breme-cologne-29-11-2025-1530-le-duel-pour-la-constance-entre-deux-equipes-instables</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cyril GRISVARD]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2025 23:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Betclic paris sportifs]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs FC Cologne (1. FC Köln)]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs Werder de Brême]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.paris-sportifs.info/?p=4140</guid>

					<description><![CDATA[Cette rencontre oppose le Werder Brême (9e, 15 Pts) et Cologne (10e, 14 Pts). C&#8217;est un duel direct de milieu de tableau, où les deux équipes sont au coude à coude en termes de points. L&#8217;analyse se concentre sur l&#8217;instabilité et l&#8217;alternance de résultats qui caractérisent le momentum des deux formations. Infos paris sportifs Werder [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Paris sportifs Bundesliga : Cologne – Eintracht Francfort (22/11/2025 18:30) Cologne vise une réaction face à un Francfort irrégulier mais offensif</title>
		<link>https://www.paris-sportifs.info/2025/11/22/paris-sportifs-bundesliga-cologne-eintracht-francfort-22-11-2025-1830-cologne-vise-une-reaction-face-a-un-francfort-irregulier-mais-offensif</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cyril GRISVARD]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2025 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Betclic paris sportifs]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs Eintracht Francfort]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs FC Cologne (1. FC Köln)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.paris-sportifs.info/?p=3885</guid>

					<description><![CDATA[Ce match de Bundesliga oppose le 1. FC Cologne (9ème, 14 Pts) à l&#8217;Eintracht Francfort (7ème, 17 Pts). C&#8217;est une confrontation directe pour le milieu de tableau, avec trois points seulement séparant les deux équipes, et une lutte pour les places européennes. Infos paris sportifs Cologne Cologne (9e) se situe en milieu de tableau avec [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
