<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Paris sportifs Hull City &#8211; Paris Sportifs : Analyses de matchs &#8211; paris-sportifs.info</title>
	<atom:link href="https://www.paris-sportifs.info/tag/paris-sportifs-hull-city/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.paris-sportifs.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Feb 2026 12:43:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>Paris sportifs Angleterre FA Cup : Hull City – Chelsea (13/02/2026 20:45) Un duel de dynamiques contrastées</title>
		<link>https://www.paris-sportifs.info/2026/02/13/paris-sportifs-angleterre-fa-cup-hull-city-chelsea-13-02-2026-2045-un-duel-de-dynamiques-contrastees</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cyril GRISVARD]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2026 12:43:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Betclic paris sportifs]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs Chelsea FC]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs FA CUP (Angleterre)]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs Hull City]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.paris-sportifs.info/?p=5556</guid>

					<description><![CDATA[Le KCOM Stadium accueille cette affiche du 4ème tour de FA Cup entre Hull City et le Chelsea FC. Si la hiérarchie penche pour les Londoniens, les derniers résultats en coupe tempèrent ce constat. Infos paris sportifs Hull City Hull City s&#8217;est qualifié pour ce tour de manière laborieuse mais résiliente. Le 11 janvier 2026, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Paris sportifs Angleterre EFL Championship : Preston North End – Hull City (20/01/2026 20:45) Choc frontal pour les Play-offs</title>
		<link>https://www.paris-sportifs.info/2026/01/20/paris-sportifs-angleterre-efl-championship-preston-north-end-hull-city-20-01-2026-2045-choc-frontal-pour-les-play-offs</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cyril GRISVARD]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2026 10:00:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Betclic paris sportifs]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs EFL Championship]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs Hull City]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs Preston North End]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.paris-sportifs.info/?p=5221</guid>

					<description><![CDATA[Ce match entre Preston North End et Hull City est une confrontation directe pour les places qualificatives. Un seul point sépare les deux formations, rendant cette affiche particulièrement électrique. Infos paris sportifs Preston North End Preston North End occupe la 6ème place avec 43 points. Le bilan récent de l&#8217;équipe est mitigé (N-D-V-V-D). La formation [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Paris sportifs Angleterre FA Cup : Hull City – Blackburn Rovers (11/01/2026 15:30) Duel de dynamiques incertaines</title>
		<link>https://www.paris-sportifs.info/2026/01/11/paris-sportifs-angleterre-fa-cup-hull-city-blackburn-rovers-11-01-2026-1530-duel-de-dynamiques-incertaines</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cyril GRISVARD]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2026 11:31:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Betclic paris sportifs]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs Blackburn Rovers]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs FA CUP (Angleterre)]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs Hull City]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.paris-sportifs.info/?p=5058</guid>

					<description><![CDATA[Hull City reçoit Blackburn pour une confrontation 100% Championship dans ce 3e tour de FA Cup. Les deux équipes se connaissent parfaitement, ce qui rend l&#8217;analyse du momentum récent cruciale pour comprendre l&#8217;état de forme des deux effectifs. Infos paris sportifs Hull City Hull City affiche une forme en dents de scie. Sur les 5 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Paris sportifs Championship &#8211; Angleterre : QPR – Hull (22/11/2025 16:00) QPR en difficulté reçoit un Hull City en très bonne forme</title>
		<link>https://www.paris-sportifs.info/2025/11/22/paris-sportifs-championship-angleterre-qpr-hull-22-11-2025-1600-qpr-en-difficulte-recoit-un-hull-city-en-tres-bonne-forme</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cyril GRISVARD]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2025 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Betclic paris sportifs]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs EFL Championship]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs Hull City]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs Queens Park Rangers]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.paris-sportifs.info/?p=3828</guid>

					<description><![CDATA[Ce match de Championship oppose Queens Park Rangers (QPR) (16ème, 19 Pts) à Hull City (5ème, 25 Pts). C&#8217;est une confrontation entre un club cherchant à éviter la zone de relégation et un candidat solide aux play-offs. Infos paris sportifs Queens Park Rangers QPR (16e) se trouve dans la deuxième moitié du classement avec un [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
