<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Paris sportifs Nottingham Forest &#8211; Paris Sportifs : Analyses de matchs &#8211; paris-sportifs.info</title>
	<atom:link href="https://www.paris-sportifs.info/tag/paris-sportifs-nottingham-forest/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.paris-sportifs.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Feb 2026 14:33:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>
	<item>
		<title>Paris sportifs Premier League : Brighton – Nottingham Forest (01/03/2026 15:00) Les Seagulls face au mur Forest</title>
		<link>https://www.paris-sportifs.info/2026/02/27/paris-sportifs-premier-league-brighton-nottingham-forest-01-03-2026-1500-les-seagulls-face-au-mur-forest</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cyril GRISVARD]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2026 14:33:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Betclic paris sportifs]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs Brighton & Hove Albion]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs Nottingham Forest]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs Premier League]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.paris-sportifs.info/?p=5881</guid>

					<description><![CDATA[Cette affiche de la 28ème journée met aux prises Brighton (14ème) et Nottingham Forest (17ème). Pour les Seagulls, l&#8217;enjeu est de valider leur récent regain de forme après la victoire contre Brentford afin de s&#8217;éloigner définitivement de la zone de turbulence. Nottingham Forest, de son côté, lutte pour sa survie avec seulement 27 points. Après [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Paris sportifs Ligue Europa : Nottingham Forest – Fenerbahçe (26/02/2026 21:00) Duel d&#8217;ambitieux au City Ground</title>
		<link>https://www.paris-sportifs.info/2026/02/26/paris-sportifs-ligue-europa-nottingham-forest-fenerbahce-26-02-2026-2100-duel-dambitieux-au-city-ground</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cyril GRISVARD]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2026 09:43:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Betclic paris sportifs]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs FC Fenerbahçe (Fenerbahçe Spor Kulübü)]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs Ligue Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs Nottingham Forest]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.paris-sportifs.info/?p=5832</guid>

					<description><![CDATA[Affiche de gala au City Ground pour cette 9ème journée de Ligue Europa. Nottingham Forest, 13ème avec 14 points, accueille le Fenerbahçe de José Mourinho, 19ème avec 12 points. Les deux clubs sont idéalement placés pour les barrages mais Forest lorgne le Top 8. Les Anglais affichent une puissance offensive impressionnante (15 buts marqués), tandis que les Turcs se [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Paris sportifs Ligue Europa : Fenerbahçe – Nottingham Forest (19/02/2026 18:45) Choc d&#8217;ambitions à Istanbul</title>
		<link>https://www.paris-sportifs.info/2026/02/18/paris-sportifs-ligue-europa-fenerbahce-nottingham-forest-19-02-2026-1845-choc-dambitions-a-istanbul</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cyril GRISVARD]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2026 14:40:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Betclic paris sportifs]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs FC Fenerbahçe (Fenerbahçe Spor Kulübü)]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs Ligue Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs Nottingham Forest]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.paris-sportifs.info/?p=5733</guid>

					<description><![CDATA[Le chaudron de Şükrü Saracoğlu accueille une affiche électrique entre Fenerbahçe (19ème, 12 points) et Nottingham Forest (13ème, 14 points). Les Turcs de José Mourinho sortent d&#8217;une période de nuls frustrants et d&#8217;une défaite qui les ont fait glisser au classement. Nottingham Forest, surprise de cette édition, occupe une solide 13ème place et voyage avec [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Paris sportifs Angleterre Premier League : Nottingham Forest – Wolverhampton (11/02/2026 20:30) Choc de bas de tableau sous haute tension</title>
		<link>https://www.paris-sportifs.info/2026/02/11/paris-sportifs-angleterre-premier-league-nottingham-forest-wolverhampton-11-02-2026-2030-choc-de-bas-de-tableau-sous-haute-tension</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cyril GRISVARD]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2026 12:16:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Betclic paris sportifs]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs Nottingham Forest]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs Premier League]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs Wolverhampton Wanderers FC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.paris-sportifs.info/?p=5529</guid>

					<description><![CDATA[Nottingham Forest accueille Wolverhampton au City Ground pour un duel capital dans la lutte pour le maintien. Les deux équipes traversent des périodes de turbulences et ont un besoin vital de points. Infos paris sportifs Nottingham Forest Nottingham Forest se situe à la 17ème place avec 26 points en 25 matchs. La dynamique de l&#8217;équipe [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Paris sportifs Angleterre Premier League : Nottingham Forest – Crystal Palace (01/02/2026 15:00) Choc de bas de tableau au City Ground</title>
		<link>https://www.paris-sportifs.info/2026/02/01/paris-sportifs-angleterre-premier-league-nottingham-forest-crystal-palace-01-02-2026-1500-choc-de-bas-de-tableau-au-city-ground</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cyril GRISVARD]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2026 11:24:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Betclic paris sportifs]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs Crystal Palace FC]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs Nottingham Forest]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs Premier League]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.paris-sportifs.info/?p=5391</guid>

					<description><![CDATA[La lutte pour le maintien est au cœur de cette confrontation entre Nottingham Forest et Crystal Palace. Les deux équipes se trouvent dans la seconde moitié du classement et ont un besoin urgent de points pour s&#8217;éloigner définitivement de la zone rouge, avec des trajectoires de forme très contrastées ces dernières semaines. Infos paris sportifs [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Paris sportifs Ligue Europa : Nottingham Forest – Ferencváros TC (29/01/2026 21:00) Choc de momentum au City Ground</title>
		<link>https://www.paris-sportifs.info/2026/01/29/paris-sportifs-ligue-europa-nottingham-forest-ferencvaros-tc-29-01-2026-2100-choc-de-momentum-au-city-ground</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cyril GRISVARD]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2026 10:52:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Betclic paris sportifs]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs Ferencvárosi TC]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs Ligue Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs Nottingham Forest]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.paris-sportifs.info/?p=5307</guid>

					<description><![CDATA[Nottingham Forest accueille les Hongrois de Ferencváros pour une rencontre déterminante. Les deux clubs sont actuellement dans la zone des qualifiés et affichent des dynamiques de jeu solides. Infos paris sportifs Nottm Forest Nottingham Forest se classe 16ème avec 11 points après 7 journées. Le club anglais présente un bilan équilibré de 3 victoires, 2 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Paris sportifs Angleterre Premier League : Aston Villa – Nottingham Forest (03/01/2026 13:30) Choc de dynamiques opposées à Villa Park</title>
		<link>https://www.paris-sportifs.info/2026/01/03/paris-sportifs-angleterre-premier-league-aston-villa-nottingham-forest-03-01-2026-1330-choc-de-dynamiques-opposees-a-villa-park</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cyril GRISVARD]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2026 09:59:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Betclic paris sportifs]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs Aston Villa FC]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs Nottingham Forest]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs Premier League]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.paris-sportifs.info/?p=4932</guid>

					<description><![CDATA[La Premier League entame sa 20ème journée avec une confrontation entre le haut et le bas du tableau. Aston Villa, solidement installé sur le podium, reçoit Nottingham Forest qui lutte pour s&#8217;éloigner de la zone de relégation. Le contexte est marqué par une recherche de régularité pour les deux formations en ce début d&#8217;année civile. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Paris sportifs Angleterre Premier League : Nottingham Forest – Everton (30/12/2025 20:30) Duel de momentum opposés</title>
		<link>https://www.paris-sportifs.info/2025/12/30/paris-sportifs-angleterre-premier-league-nottingham-forest-everton-30-12-2025-2030-duel-de-momentum-opposes</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cyril GRISVARD]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2025 10:38:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Betclic paris sportifs]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs Everton]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs Nottingham Forest]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs Premier League]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.paris-sportifs.info/?p=4867</guid>

					<description><![CDATA[Nottingham Forest accueille Everton pour un match charnière de cette 19ème journée. Forest, 17ème, est juste au-dessus de la zone de flottaison, tandis qu&#8217;Everton occupe la 12ème place. Les trajectoires de ces deux clubs sur les dernières semaines sont diamétralement opposées, Everton affichant une solidité retrouvée là où Nottingham continue de faire le yo-yo en [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Paris sportifs Angleterre Premier League : Nottingham Forest – Manchester City (27/12/2025 13:30) Choc de contrastes au City Ground</title>
		<link>https://www.paris-sportifs.info/2025/12/27/paris-sportifs-angleterre-premier-league-nottingham-forest-manchester-city-27-12-2025-1330-choc-de-contrastes-au-city-ground</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cyril GRISVARD]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Dec 2025 10:37:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Betclic paris sportifs]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs Manchester City]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs Nottingham Forest]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs Premier League]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.paris-sportifs.info/?p=4794</guid>

					<description><![CDATA[Ce premier rendez-vous de la journée voit s&#8217;opposer deux équipes aux trajectoires diamétralement opposées. Alors que Nottingham Forest lutte pour stabiliser sa position hors de la zone de relégation, le champion en titre, Manchester City, arrive avec l&#8217;objectif de maintenir sa pression sur le leader du championnat. Infos paris sportifs Nottingham Forest Nottingham Forest occupe [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Paris sportifs Angleterre Premier League : Fulham – Nottingham Forest (22/12 21:00) Duel de milieu de tableau à Londres</title>
		<link>https://www.paris-sportifs.info/2025/12/22/paris-sportifs-angleterre-premier-league-fulham-nottingham-forest-22-12-2100-duel-de-milieu-de-tableau-a-londres</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cyril GRISVARD]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2025 08:44:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Betclic paris sportifs]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs Fulham]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs Nottingham Forest]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs Premier League]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.paris-sportifs.info/?p=4729</guid>

					<description><![CDATA[La 18ème journée de Premier League se clôture par une confrontation entre Fulham et Nottingham Forest. Ce match met aux prises deux équipes qui cherchent à s&#8217;éloigner définitivement de la zone de flottaison. Le contexte global de la saison 2025/2026 montre une lutte intense au milieu du classement, où chaque série de résultats impacte immédiatement [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
