<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Paris sportifs Olympique de Marseille (OM) &#8211; Paris Sportifs : Analyses de matchs &#8211; paris-sportifs.info</title>
	<atom:link href="https://www.paris-sportifs.info/tag/paris-sportifs-olympique-de-marseille/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.paris-sportifs.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Feb 2026 09:24:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>Paris sportifs Ligue 1 : Brest – Marseille (20/02/2026 20:45) L&#8217;Europe en ligne de mire à Francis-Le Blé</title>
		<link>https://www.paris-sportifs.info/2026/02/19/paris-sportifs-ligue-1-brest-marseille-20-02-2026-2045-leurope-en-ligne-de-mire-a-francis-le-ble</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cyril GRISVARD]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2026 09:24:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Betclic paris sportifs]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs Ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs Olympique de Marseille (OM)]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs Stade Brestois]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.paris-sportifs.info/?p=5747</guid>

					<description><![CDATA[Ce duel de la 23ème journée de Ligue 1 oppose deux prétendants aux places européennes aux dynamiques contrastées. Le Stade Brestois, actuellement 12ème, semble marquer le pas après une saison dernière historique, mais reste redoutable dans son antre de Francis-Le Blé. Face à eux, l&#8217;Olympique de Marseille pointe à la 4ème place et cherche à consolider sa [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Paris sportifs Ligue 1 : Marseille – Strasbourg (14/02/2026 17:00) Duel d&#8217;ambitions au Vélodrome</title>
		<link>https://www.paris-sportifs.info/2026/02/14/paris-sportifs-ligue-1-marseille-strasbourg-14-02-2026-1700-duel-dambitions-au-velodrome</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cyril GRISVARD]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2026 12:21:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Betclic paris sportifs]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs Ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs Olympique de Marseille (OM)]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs RC Strasbourg Alsace (RCSA)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.paris-sportifs.info/?p=5575</guid>

					<description><![CDATA[Cette affiche de Ligue 1 oppose l&#8217;Olympique de Marseille, candidat aux places européennes, au Racing Club de Strasbourg qui cherche à stabiliser sa position dans la première moitié du classement. Infos paris sportifs Marseille L&#8217;Olympique de Marseille occupe actuellement la 4ème place du championnat avec 39 points après 21 matchs. La dynamique récente du club [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Paris sportifs Ligue 1 : Paris SG – Marseille (08/02/2026 20:45) Le Classique pour le trône</title>
		<link>https://www.paris-sportifs.info/2026/02/08/paris-sportifs-ligue-1-paris-sg-marseille-08-02-2026-2045-le-classique-pour-le-trone</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cyril GRISVARD]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2026 11:13:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Betclic paris sportifs]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs Ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs Olympique de Marseille (OM)]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs Paris Saint-Germain FC (PSG)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.paris-sportifs.info/?p=5497</guid>

					<description><![CDATA[Le Parc des Princes est le théâtre du choc le plus attendu de la saison entre le Paris Saint-Germain et l&#8217;Olympique de Marseille. Au-delà de la rivalité historique, ce match est un tournant majeur pour la course au titre entre le dauphin et le quatrième du classement. Infos paris sportifs Paris SG Le Paris Saint-Germain [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Paris sportifs Coupe de France : Marseille – Rennes (03/02/2026 21:10) Choc de titans à l&#8217;Orange Vélodrome</title>
		<link>https://www.paris-sportifs.info/2026/02/03/paris-sportifs-coupe-de-france-marseille-rennes-03-02-2026-2110-choc-de-titans-a-lorange-velodrome</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cyril GRISVARD]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2026 14:12:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Betclic paris sportifs]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs Coupe de France]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs Olympique de Marseille (OM)]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs Stade Rennais]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.paris-sportifs.info/?p=5421</guid>

					<description><![CDATA[Le tirage au sort a offert une affiche de gala pour ces huitièmes de finale de Coupe de France. L&#8217;Olympique de Marseille reçoit le Stade Rennais dans un duel entre deux candidats naturels au titre, tous deux sur une dynamique offensive impressionnante. Infos paris sportifs Marseille L&#8217;Olympique de Marseille affiche une forme étincelante dans cette [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Paris sportifs Ligue des Champions : Club Bruges – Marseille (28/01/2026 21:00) Duel décisif pour les barrages</title>
		<link>https://www.paris-sportifs.info/2026/01/28/paris-sportifs-ligue-des-champions-club-bruges-marseille-28-01-2026-2100-duel-decisif-pour-les-barrages</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cyril GRISVARD]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 13:11:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Betclic paris sportifs]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs Club Bruges (Club Brugge KV)]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs Ligue des champions]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs Olympique de Marseille (OM)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.paris-sportifs.info/?p=5283</guid>

					<description><![CDATA[Dans le cadre de la 8ème et dernière journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions, le Club Bruges reçoit l&#8217;Olympique de Marseille. Les deux équipes se situent actuellement dans la zone des qualifiés pour les éliminatoires (9e-24e) et cherchent à sécuriser leur position pour s&#8217;assurer un tirage favorable lors des barrages. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Paris sportifs Ligue des Champions : Marseille – Liverpool (21/01/2026 21:00) L&#8217;OM face à l&#8217;ogre anglais</title>
		<link>https://www.paris-sportifs.info/2026/01/21/paris-sportifs-ligue-des-champions-marseille-liverpool-21-01-2026-2100-lom-face-a-logre-anglais</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cyril GRISVARD]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2026 11:21:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Betclic paris sportifs]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs Ligue des champions]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs Liverpool FC]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs Olympique de Marseille (OM)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.paris-sportifs.info/?p=5246</guid>

					<description><![CDATA[L&#8217;Olympique de Marseille accueille Liverpool au Vélodrome. Un défi immense pour les Phocéens face à l&#8217;une des meilleures défenses de la compétition. Infos paris sportifs Marseille L&#8217;OM affiche un bilan équilibré mais instable avec 3 victoires et 3 défaites (D-V-D-D-V-V). Après deux défaites consécutives contre l&#8217;Atalanta (1-0) et le Sporting (2-1), les Marseillais ont réagi [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Paris sportifs France Ligue 1 : Angers – Marseille (17/01/2026 21:05) L&#8217;OM sous pression face à un promu accrocheur</title>
		<link>https://www.paris-sportifs.info/2026/01/17/paris-sportifs-france-ligue-1-angers-marseille-17-01-2026-2105-lom-sous-pression-face-a-un-promu-accrocheur</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cyril GRISVARD]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2026 17:38:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Betclic paris sportifs]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs Angers SCO]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs Ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs Olympique de Marseille (OM)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.paris-sportifs.info/?p=5153</guid>

					<description><![CDATA[Dans le cadre de la 18ème journée de France Ligue 1, l&#8217;Olympique de Marseille se déplace sur la pelouse d&#8217;Angers SCO, une rencontre cruciale pour la course au podium. Infos paris sportifs Angers Angers SCO occupe actuellement la 10ème place de Ligue 1 avec 22 points au compteur. Le promu réalise une saison honorable avec [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Paris sportifs France Ligue 1 : Marseille – Nantes (04/01/2026 15:00) Les Phocéens veulent confirmer leur place sur le podium</title>
		<link>https://www.paris-sportifs.info/2026/01/04/paris-sportifs-france-ligue-1-marseille-nantes-04-01-2026-1500-les-phoceens-veulent-confirmer-leur-place-sur-le-podium</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cyril GRISVARD]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2026 10:11:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Betclic paris sportifs]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs FC Nantes]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs Ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs Olympique de Marseille (OM)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.paris-sportifs.info/?p=4978</guid>

					<description><![CDATA[Ce duel de la 17ème journée de Ligue 1 oppose une équipe de Marseille installée dans le trio de tête à une formation nantaise en grande difficulté dans la zone de relégation. Infos paris sportifs Marseille L&#8217;Olympique de Marseille affiche une dynamique solide avec 32 points au compteur. Sur leurs 5 derniers matchs, les Marseillais [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Paris sportifs Coupe de France : Bourg-en-Bresse – Marseille (21/12/2025 14:45) Le choc des extrêmes au stade Marcel-Verchère</title>
		<link>https://www.paris-sportifs.info/2025/12/21/paris-sportifs-coupe-de-france-bourg-en-bresse-marseille-21-12-2025-1445-le-choc-des-extremes-au-stade-marcel-verchere</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cyril GRISVARD]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2025 09:26:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Betclic paris sportifs]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs Bourg-Péronnas]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs Coupe de France]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs Olympique de Marseille (OM)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.paris-sportifs.info/?p=4703</guid>

					<description><![CDATA[Le 21 décembre, le Football Bourg-en-Bresse Péronnas 01 accueille l&#8217;Olympique de Marseille pour le compte des 32èmes de finale de la Coupe de France. Ce duel oppose une formation de National luttant pour son maintien à un cador de la Ligue 1 solidement installé sur le podium. Si la Coupe de France est le théâtre [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Paris sportifs Ligue des Champions : Union Saint-Gilloise – Marseille (09/12/2025 21:00) Duel d&#8217;irréguliers : L&#8217;Union SG face au rebond de Marseille</title>
		<link>https://www.paris-sportifs.info/2025/12/09/paris-sportifs-ligue-des-champions-union-saint-gilloise-marseille-09-12-2025-2100-duel-dirreguliers-lunion-sg-face-au-rebond-de-marseille</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cyril GRISVARD]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2025 10:46:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Betclic paris sportifs]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs Ligue des champions]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs Olympique de Marseille (OM)]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs Royale Union Saint-Gilloise]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.paris-sportifs.info/?p=4355</guid>

					<description><![CDATA[Ce match de Ligue des Champions met aux prises deux équipes classées à égalité de points (6 points) et dont la dynamique récente est fortement irrégulière : l&#8217;Union Saint-Gilloise (25e) et l&#8217;Olympique de Marseille (21e). Les deux clubs ont des bilans contrastés, l&#8217;Union SG ayant encaissé beaucoup de buts, tandis que Marseille affiche une meilleure [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
